Темы сайта
Интегрированная система ruCAD - приложение к базовой системе AutoCAD.

Система ruCAD - это приложение строительного профиля в широком понимании, то есть предназначенная для автоматизации строительного проектирования, реконструкции и технического перевооружения любых зданий и сооружений.В отличие от других систем, ориентированных на конкретную область применения, в ruCAD включены средства для комплексной разработки проектной документации наиболее распространенных разделов проекта, выполняемых во всех проектных организациях.
Система управления контентом MODx
Ограничения
В соответствии с Договором между издательством и авторами мы не имеем права полностью публиковать в Интернет материалы книги.

Но, в пределах установленной квоты, будут публиковаться отдельные главы. Кроме того, на сайте будут размещаться материалы, не вошедшие в книгу и полные версии сокращенных по техническим причинам глав.

Так помечены материалы, не опубликованные на сайте!

Новинки
Книга была выпущена в 2004 году. С тех пор многое изменилось - появились версии AutoCAD 2005, 2006, 2007, 2008.

Система ruCAD была выпущена в свет, появились замечания и предложения пользователей. Да и у нас появились новые представления по некоторым вопросам.

Поэтому в материалы книги, публикуемые на сайте, мы вносим дополнительные замечания, выделяемые так:
Так выделяются дополнительные замечания, комментарии, указания!
Где спросить
На нашем сайте было уже несколько форумов. На них было зарегистрировано более 400 посетителей, а многие заходили просто так, в гости. Но сейчас мы вывели форумы из открытого режима. Подробнее о наших форумах
Если очень нужно что-то узнать о ruCAD именно в форумном формате, заходите на Форум сайта
AutoCAD и проектирование
Внимание!
Технические решения и исходные тексты, публикуемые на сайте, могут быть устаревшими!

В таком виде они были во время написания книги, но с тех пор прошло несколько лет, в систему было внесено множество изменений и дополнений.


Конвертирование OLE-цвета в ACI-цвет




(defun ru-conv-ole-to-aci-color (ole_color)
; Converts a OLE- to a ACI-Colornumber
;;; Copyright:   ©2000 Jimmy Bergmark
;;; Arguments [Typ]:
;;;   OleCol = OLE-Colornumber [INT]
;;; Return [Typ]:  > ACI-Colornumber [INT]
;;; (ru-conv-ole-to-aci-color 1)
 (vl-position
  (boole
   1
   (vlax-variant-value (vlax-variant-change-type ole_color vlax-vbLong))
   16777215
  )
 '(0        255      65535    65280    16776960
   16711680 16711935 16777215 8421504  12632256
   255      8421631  166      5460902  128
   4210816  76       2500172  38       1250086
   16639    8429567  10662    5466278  8320
   4214912  4940     2502732  2598     1251366
   33023    8437759  21414    5471398  16512
   4219008  9804     2505036  4902     1252646
   49151    8445951  31910    5476774  24704
   4223104  14668    2507596  7462     1253670
   65535    8454143  42662    5482150  32896
   4227200  19532    2509900  9766     1254950
   65471    8454111  42620    5482129  32864
   4227184  19513    2509891  9757     1254945
   65408    8454079  42579    5482108  32832
   4227168  19494    2509881  9747     1254941
   65344    8454047  42537    5482088  32800
   4227152  19475    2509872  9738     1254936
   65280    8454016  42496    5482067  32768
   4227136  19456    2509862  9728     1254931
   4259584  10485632 2729472  6858323  2129920
   5275712  1264640  3165222  665088   1582611
   8453888  12582784 5481984  8169043  4227072
   6324288  2509824  3755046  1254912  1910291
   12582656 14679936 8168960  9545299  6324224
   7372864  3755008  4410406  1910272  2172435
   16776960 16777088 10921472 10921555 8421376
   8421440  5000192  5000230  2500096  2500115
   16760576 16768896 10910720 10916179 8413184
   8417344  4995328  4997926  2497792  2498835
   16744448 16760704 10900224 10910803 8404992
   8413248  4990464  4995366  2495232  2497811
   16728064 16752512 10889472 10905683 8396800
   8409152  4985600  4993062  2492928  2496531
   16711680 16744576 10878976 10900307 8388608
   8405056  4980736  4990502  2490368  2495251
   16711744 16744607 10879017 10900328 8388640
   8405072  4980755  4990512  2490378  2495256
   16711808 16744639 10879059 10900348 8388672
   8405088  4980774  4990521  2490387  2495261
   16711871 16744671 10879100 10900369 8388704
   8405104  4980793  4990531  2490397  2495265
   16711935 16744703 10879142 10900390 8388736
   8405120  4980812  4990540  2490406  2495270
   12517631 14647551 8126630  9524134  6291584
   7356544  3735628  4400716  1900582  2167590
   8388863  12550399 5439654  8147878  4194432
   6307968  2490444  3745356  1245222  1905446
   4194559  10453247 2687142  6837158  2097280
   5259392  1245260  3155532  655398   1577766
   5526612  7763574  10000536 12303291 14540253
   16777215
  )
 )
)

24-07-2004 23:34:12